目前主流的DLP拼接均采用LED光源,色彩表现力超群,可满足绝大多数应用场所。
型号 | YZC-50S01X | YZC-60S01X | YZC-67S01X | YZC-50S01S | YZC-60S01S | YZC-67S01S | YZC-80S01S | YZC-60S01H | YZC-70S01H |
尺寸 | 50" | 60" | 67" | 50" | 60" | 67" | 80" | 60" | 70" |
物理分辨率 | 1024×768(XGA) | 1400×1050(SXGA+) | 1920×1080(FULL HD) |
DLP芯片 | 0.95" LVDS DMD | 0.95" LVDS DMD | 0.95" LVDS DMD |
图像技术 | DMD TM 技术/DarkChip3TM/ BrilliantColorTM (极致色彩) | DMD TM 技术/DarkChip3TM/ BrilliantColorTM (极致色彩) | DMD TM 技术/DarkChip3TM/ BrilliantColorTM (极致色彩) |
屏幕比例 | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
亮度 | 1300ANSI流明 | 1300ANSI流明 | 1300ANSI流明 |
亮度均匀性 | >96% | >96% | >96% |
屏前亮度 | 300cd-700cd可调 | 300cd-700cd可调 | 300cd-700cd可调 |
颜色均匀性 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
色域 | 120%EBU | 120%EBU | 120%EBU |
抗震强度 | 8级 | 8级 | 8级 |
对比度 | 2200:1 | 2200:1 | 2500:1 |
拼缝 | 0.28mm物理拼缝,1mm光学拼缝 | 0.28mm物理拼缝,1mm光学拼缝 | 0.2mm物理拼缝,0.4mm光学拼缝 |
视角 | 水平>172度,垂直>160度 | 水平>172度,垂直>160度 | 水平>172度,垂直>160度 |
屏幕 类型 | 进口光学屏幕 | 进口光学屏幕 | 进口光学屏幕,黑色玻璃幕 |
光源类型 | LED固态光源 | LED固态光源 | LED固态光源 |
光源寿命 | 标准模式:80000小时 | 标准模式:80000小时 | 标准模式:80000小时 |
节能模式:100000小时 | 节能模式:100000小时 | 节能模式:100000小时 |
控制信号输入 | RS-232C: D-Sub 9×1 RJ45×1 1个红外遥控接收器 | RS-232C: D-Sub 9×1 RJ45×1 1个红外遥控接收器 | RS-232C: D-Sub 9×1 RJ45×1 1个红外遥控接收器 |
控制信号输出 | D-Sub 9×1 | D-Sub 9×1 | D-Sub 9×1 |
信号输入 | VGA/DVI×2,CVBS×2 | VGA/DVI×2,CVBS×2 | VGA/DVI×2,CVBS×2 |
信号输出 | DVI | DVI | DVI |
防尘等级 | IP6X | IP6X | IP6X |
噪声 | ≤23db | ≤23db | ≤23db |
功耗 | 160W/平方米 | 160W/平方米 | 160W/平方米 |
输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz |
工作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
操作湿度 | 20-80% (无凝露) | 20-80% (无凝露) | 20-80% (无凝露) |
以上是关于led光源厂家,led光源批发,led光源价格的详细介绍
地区产品: 济南led光源 ,聊城led光源 ,临沂led光源 ,滨州led光源 ,潍坊led光源 ,泰安led光源 ,济宁led光源 ,淄博led光源 ,青岛led光源 ,烟台led光源 。