特别适合在环境亮度高,拼接单元单屏尺寸≥80寸的应用场所。
型号 | YZC-50S04X | YZC-60S04X | YZC-67S04X | YZC-80S04X | YZC-60S04H | YZC-70S04H |
尺寸 | 50寸 | 60寸 | 67寸 | 80寸 | 60寸 | 70寸 |
物理分辨率 | 1024×768(XGA) | 1920x1080(Full HD) |
DLP芯片 | 0.95" LVDS DMD | 0.95" LVDS DMD |
图像技术 | 采用TI第四代投影技术技术, DLP处理器内嵌150MHZ的ARM处理器和1G内存,提升极致色彩。 | 采用TI第四代投影技术技术, DLP处理器内嵌150MHZ的ARM处理器和1G内存,提升极致色彩。 |
屏幕比例 | 4:3 | 16:9 |
亮度 | 1500ANSI流明 | 1800ANSI流明 |
亮度均匀性 | >95% | >95% |
对比度 | 2200:1 | 2400:1 |
拼缝 | 0.28mm物理拼缝,1mm光学拼缝 | 0.28mm物理拼缝,1mm光学拼缝 |
视角 | 水平>160度,垂直>150度 | 水平>160度,垂直>150度 |
屏幕类型 | 进口光学屏幕 | 进口光学屏幕 |
光源类型 | YLX纯激光光源(LPD) | YLX纯激光光源(LPD) |
光源寿命 | 100000小时 | 100000小时 |
控制信号输入 | RS-232C: D-Sub 9×1 1个红外遥控接收器 | RS-232C: D-Sub 9×1 1个红外遥控接收器 |
控制信号输出 | RJ45 | RJ45 |
信号输入 | DVI-D | DVI-D |
重量 | 80kg | 80kg |
防尘等级 | IP6X | IP6X |
噪声 | ≤23db | ≤23db |
功耗 | 160W | 180W |
输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz |
工作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ |
操作湿度 | 20-80% (无凝露) | 20-80% (无凝露) |
以上是关于激光光源厂家,激光光源批发,激光光源价格的详细介绍
地区产品: 济南激光光源 ,聊城激光光源 ,临沂激光光源 ,滨州激光光源 ,潍坊激光光源 ,泰安激光光源 ,济宁激光光源 ,淄博激光光源 ,青岛激光光源 ,烟台激光光源 。